Invoice Number | INV-1085 |
Invoice Date | November 2, 2021 |
Due Date | November 9, 2021 |
Total Due | ₹34,808.50 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1070 | Clip 1 - 10 |
₹4.30 | 0.00% | ₹4,601.00 |
2290 | Clip 11 - 20 |
₹4.30 | 0.00% | ₹9,847.00 |
3765 | Clip 21 - 34 |
₹4.30 | 0.00% | ₹16,189.50 |
970 | Clip 40 - 46 | ₹4.30 | 0.00% | ₹4,171.00 |
Sub Total | ₹34,808.50 |
Tax | ₹0.00 |
Total Due | ₹34,808.50 |
Account Name: ScanJunction
Account Number: 50200066620939
IFSC Code: HDFC0001300
Bank Name: HDFC
Branch Name: Karthik Nagar